temporada de pileta
● inicio: 2 de Diciembre de 2023
● cierre: 3 de Marzo de 2024
-
● Martes a viernes
de 13 a 21 hs.
-
● Sábados, domingos y feriados
de 10 a 21 hs.
-
● Lunes:
Cerrado
Temporada De pileta 2023-2024
Desde el 2 de Diciembre 2023 hasta el 3 de marzo 2024
Valores del mes de Diciembre, sujetos a posibles modificaciones
Menores | ||
---|---|---|
# Personas | SOCIOS | NO Socios |
1 | $46.800 | $53.600 |
2 | $42.200 c/u | $48.200 c/u |
3 o + | $39.700 c/u | $45.500 c/u |
Mayores de 18 | ||
---|---|---|
# Personas | SOCIOS | NO Socios |
1 | $51.000 | $63.600 |
2 | $45.900 c/u | $57.300 c/u |
3 o + | $43.400 c/u | $54.100 c/u |
Jubilados | ||
---|---|---|
# Personas | SOCIOS | NO Socios |
1 | $41.500 | $47.800 |
2 | $37.300 c/u | $43.100 c/u |
3 o + | $35.300 c/u | $40.600 c/u |
Menores | Mayores de 18 | Jubilados | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
# Personas | Socios | NO Socios | Socios | NO Socios | Socios | NO Socios |
1 | $46.800 | $53.600 | $51.000 | $63.600 | $41.500 | $47.800 |
2 | $42.200 c/u | $48.200 c/u | $45.900 c/u | $57.300 c/u | $37.300 c/u | $43.100 c/u |
3 o + | $39.700 c/u | $45.500 c/u | $43.400 c/u | $54.100 c/u | $35.300 c/u | $40.600 c/u |
Valores x día x persona (a partir de los 5 años)
Promoción: de Martes a Jueves entran 2 personas paga 1
- Socios: $2500
* Es considerado socio quienes hayan realizado su inscripción en el club antes del 30 de septiembre 2023
* Para adquirir ticket por el día o temporada de pileta deben tener la cuota al día
- No Socios: $3500
* Para adquirir ticket día, deben ser invitados por un socio
* El valor del ticket día no incluye el pago del ingreso al club ($1.000, incluye uso de quincho y churrasqueras)
Es obligatorio el uso del gorrito en la pileta.
● El pago se realiza en efectivo en la Secretaria del club. Por financiación, consular en Secretaría del Club.
● Vestimenta: Al natatorio se puede ingresar con malla, toallón, gorrito de pileta (obligatorio), ojotas.